⭐️티비판 솔루션 임대및 제작 ⭐️

  • 📢알림
  • 안녕하세요~ 대장티비입니다~ 이용문의사항 및 제휴 문의는 텔레그램 @captain 으로 주시면 감사하겠습니다.          대장티비 보증업체 이용시 3만 포인트 지급!!         대장티비 스포츠 중계가 업데이트 되었습니다.         대장 티비에서 가장 인기있는 무료슬롯 게임을 즐겨보세요.                                    

⭐️티비판 솔루션 임대및 제작 ⭐️

채준염현 0 3

1754580673_b28d93ae6f18989e30dc.jpg

티비판의 특별한OTT 솔루션!!
티비 다시보기 사이트 제작 
고객들의 니즈와 사장님들의 편리함까지 한번에!

OTT, 지상파 다시보기 콘텐츠 자동 연동
모바일 최적화된 디자인과 UI
자체 서버이용으로 속도 최적화

ㅡ솔루션 임대라 해서 던져주고 끝? 
⭐️아닙니다!
사이트 제작후 배너 위주로 홍보하실 수 있도록
매월 드는 비용 부담을 줄일 수 있도록 설계해 드리고 있습니다

ㅡ도메인과 서버를 따로 놓고 보안적인 부분 신고 ? 
⭐️전혀 걱정하실 필요 없습니다 ^^
영상 내려갈 경우 바로 바로 다시 업로드해 드리며,
대표님들께서 신경 쓰실 일은 전혀없습니다.

⭐️서버 및 영상 관리는 저희 쪽에서 모두 해드립니다 
기존 API 적용 방법보다 훨씬 쉬운 방법으로 보실 수 있도록 설계하였습니다. 
비용또한 아주 저렴합니다, 부담없이 편하게 문의주세요.

사이트 운영중이신 분은 OTT프레임 임대문의!!
사이트 내에 회원분들이 게임이용을 제외한 사이트 접속을 목표로 잡고 상주하는 시간의 증가 + 재접속률 상승까지 이어지는 방안으로 다시보기OTT프레임이용 한번 해보시는건 어떠실까요


현재 일주일 무료 테스트 이용 가능하시고
반응은 긍정적으로 나오고 있다고 보여지고있습니다 ! 
사이트는 구색 과 회원들 재접속률이 가장 중요하지않을까싶습니다 ! 
이용 계획 한번 잡아보시는건 어떠실까요?
⭐️티비판소프트 공식텔레 ㅡ tvpan5.com
⭐️티비판소프트 ㅡ https://tvpansoft.com

0 Comments
Category
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 79 33 24 7 2
2 아스널 67 34 18 13 3
3 맨체스터 시티 61 34 18 7 9
4 노팅엄 포레스트 60 33 18 6 9
5 뉴캐슬 FC 59 33 18 5 10
6 첼시 57 33 16 9 8
7 애스턴 빌라 57 34 16 9 9
8 본머스 49 33 13 10 10
9 풀럼 48 33 13 9 11
10 브라이턴 FC 48 33 12 12 9
11 브렌트퍼드 46 33 13 7 13
12 크리스탈 팰리스 45 34 11 12 11
13 에버턴 38 33 8 14 11
14 맨체스터 UTD 38 33 10 8 15
15 울버햄튼 FC 38 33 11 5 17
16 토트넘 홋스퍼 37 33 11 4 18
17 웨스트햄 FC 36 33 9 9 15
18 입스위치 타운 21 33 4 9 20
19 레스터 시티 18 33 4 6 23
20 사우샘프턴 11 33 2 5 26
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 76 33 24 4 5
2 레알 마드리드 72 33 22 6 5
3 아틀레티코 66 33 19 9 5
4 아틀레틱 빌바오 60 33 16 12 5
5 레알 베티스 54 33 15 9 9
6 비야레알 52 32 14 10 8
7 셀타 데 비고 46 33 13 7 13
8 오사수나 44 33 10 14 9
9 마요르카 44 33 12 8 13
10 레알 소시에다드 42 33 12 6 15
11 바예카노 41 33 10 11 12
12 헤타페 39 33 10 9 14
13 에스파뇰 39 32 10 9 13
14 발렌시아 39 33 9 12 12
15 세비야 37 33 9 10 14
16 지로나 35 33 9 8 16
17 알라베스 34 33 8 10 15
18 라스 팔마스 32 33 8 8 17
19 레가네스 30 33 6 12 15
20 바야돌리드 16 33 4 4 25
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 72 30 22 6 2
2 레버쿠젠 64 30 18 10 2
3 프랑크푸르트 52 30 15 7 8
4 RB 라이프치히 49 30 13 10 7
5 프라이부르크 48 30 14 6 10
6 마인츠 05 47 30 13 8 9
7 보루시아 도르트문트 45 30 13 6 11
8 베르더 브레멘 45 30 13 6 11
9 묀헨글라트바흐 44 30 13 5 12
10 아우크스부르크 43 30 11 10 9
11 슈투트가르트 41 31 11 8 12
12 볼프스부르크 39 30 10 9 11
13 우니온 베를린 35 30 9 8 13
14 상 파울리 30 30 8 6 16
15 TSG 호펜하임 30 30 7 9 14
16 하이덴하임 25 31 7 4 20
17 VfL 훔 20 30 5 5 20
18 홀슈타인 키엘 19 30 4 7 19
순위 팀명 승점 경기
1 인테르 밀라노 71 33 21 8 4
2 나폴리 71 33 21 8 4
3 아탈란타 64 33 19 7 7
4 볼로냐 60 33 16 12 5
5 유벤투스 59 33 15 14 4
6 라치오 59 33 17 8 8
7 로마 57 33 16 9 8
8 피오렌티나 56 33 16 8 9
9 밀란 51 33 14 9 10
10 토리노 43 33 10 13 10
11 우디네세 40 33 11 7 15
12 코모 39 33 10 9 14
13 제노아 39 33 9 12 12
14 베로나 32 33 9 5 19
15 파르마 31 33 6 13 14
16 칼리아리 30 33 7 9 17
17 레체 26 33 6 8 19
18 베네치아 25 33 4 13 16
19 엠폴리 25 33 4 13 16
20 몬차 15 33 2 9 22
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 78 31 24 6 1
2 올림피크 마르세유 55 30 17 4 9
3 모나코 54 30 16 6 8
4 니스 54 31 15 9 7
5 53 30 15 8 7
6 올랭피크 리옹 51 30 15 6 9
7 스트라스부르 51 30 14 9 7
8 랑스 45 30 13 6 11
9 브레스트 44 30 13 5 12
10 38 30 12 2 16
11 오세르 38 30 10 8 12
12 툴루즈 34 30 9 7 14
13 랭스 32 30 8 8 14
14 낭트 31 30 7 10 13
15 앙제 30 30 8 6 16
16 르 아브르 27 30 8 3 19
17 생테티엔 27 30 7 6 17
18 몽펠리에 HSC 15 30 4 3 23
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 28 20 0 8 0
2 롯데 29 16 1 12 4
3 삼성 27 15 0 12 5
4 KT 27 14 1 12 5
5 한화 28 15 0 13 5
6 SSG 25 13 0 12 6
7 KIA 27 12 0 15 8
8 두산 27 11 0 16 9
9 NC 23 9 0 14 9
10 키움 29 9 0 20 12
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 26 15 0 11 0
2 보스턴 27 14 0 13 2
3 토론토 26 13 0 13 2
4 탬파베이 26 12 0 14 3
5 볼티모어 24 10 0 14 4
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 25 15 0 10 0
2 클리블랜드 24 14 0 10 1
3 캔자스시티 27 13 0 14 3
4 미네소타 26 10 0 16 6
5 시카고W 26 6 0 20 10
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 114 64 0 50 0
2 시애틀 114 61 0 53 3
3 텍사스 116 60 0 56 5
4 LAA 114 55 0 59 9
5 115 50 0 65 15
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 23 14 1 8 0
2 히로시마 22 12 1 9 2
3 요미우리 24 12 1 11 3
4 주니치 22 9 2 11 4
5 요코하마 22 8 2 12 5
6 야쿠르트 19 7 1 11 5
순위 팀명 경기 게임차
1 오릭스 23 13 2 8 0
2 닛폰햄 22 11 0 11 3
3 라쿠텐 22 11 0 11 3
4 지바롯데 20 10 0 10 3
5 소프트뱅크 22 9 2 11 4
6 세이부 21 9 0 12 4
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
방문자집계
  • 오늘 방문자 678 명
  • 어제 방문자 725 명
  • 최대 방문자 917 명
  • 전체 방문자 43,082 명